【導入製品⇒ id Techno nano】 ←クリックすると製品詳細ページへ移動します。
商品名 | 型番 | 数量 | 標準価格 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非接触カードリーダ(Felica仕様) | NHS-CU-W | 1 | ¥80,000 | ¥80,000 |
2 | コントローラ1扉用本体 | NLJ-AW-C-1D | 1 | ¥200,000 | ¥200,000 |
3 | 直流電源装置部 | NDB-BW-B1 | 1 | ¥15,000 | ¥15,000 |
4 | 鍵 MIWA製電気錠 | (通電時開錠型) | 1 | ¥60,000 | ¥60,000 |
5 | 1 | ¥245,000 | ¥245,000 | ||
合計 | ¥600,000 |
【導入後:お客様の声】
|
【導入製品;id Techno nano 】 ←クリックすると製品詳細ページへ移動します。
商品名 | 型番 | 数量 | 標準価格 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コントローラ1扉用本体 | NLJ-AW-C-1D | 1 | ¥200,000 | ¥200,000 |
2 | 非接触カードリーダ(Felica仕様) | NHS-CU-W | 1 | ¥80,000 | ¥80,000 |
3 | 直流電源装置 | NDB-BW-B1 | 1 | ¥15,000 | ¥15,000 |
4 | 電気錠(通電金具) | MIWA製電気錠 | 1 | ¥60,000 | ¥60,000 |
5 | 工事費 | 1 | ¥195,000 | ¥195,000 | |
合計 | ¥550,000 |
【導入後:お客様の声】
|
【導入製品:id Techno es】 ←※クリックすると製品詳細ページへ移動します。
商品名 | 型番 | 数量 | 標準価格 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コントローラ本体 | NLJ-AW-C-8D | 1 | ¥500,000 | ¥500,000 |
2 | 非接触カードリーダ(Felica仕様) | NHS-CU-W | 16 | ¥8,000 | ¥128,000 |
3 | 電気錠(通電金具) | MIWA製電気錠 | 8 | ¥60,000 | ¥480,000 |
4 | 工事費 | 1 | ¥1,140,000 | ¥1,114,000 | |
合計 | ¥3,400,000 ※1扉あたり工事費込で¥425,000 |
【導入後:お客様の声】
|