※各項目をクリックすると詳細が表示されます竍錀
【id Techno nano 本体部】
商品記号 | NLJ-AW-C-1D | |
---|---|---|
管理扉数 | 最大2扉 | |
外形寸法( mm ) | (W)130 ×(H)250 ×(D)48 単位:mm | |
質量 | 約670g | |
筐体材質 | 自己消火性樹脂 ACS | |
定格電源電圧 | 24V 1.3A(電気錠、カードリーダー、センサー含む) | |
外部供給電源 | カードリーダー/センサー電源 DC12V 0.66A | |
汎用入力 | 2点(無電圧入力)※防犯回線として使用可能 | |
汎用出力 | 2点(無電圧入力)専 | |
専用入出力 | ・火災代表 × 1 ・警報代表出力×1 ・障害代表出力×1点 | |
取り付け方法 | 壁面取り付け | |
カード登録枚数 | 最大32,000枚 | |
履歴保存件数 | 最大200,000件/制御盤(自動更新) | |
内蔵リーダー | Felica式 | |
外観色彩 | 白 |
【電源装置部】
商品記号 | NDB-BW-B1 | |
---|---|---|
外形寸法( mm ) | (W)130 ×(H)135 ×(D)48 単位:mm | |
質量 | 約370g | |
筐体素材 | ACS樹脂 | |
取り付け方法 | 壁面取り付け | |
外観色彩 | 白 | |
定格電源圧力 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 82VA | |
出力容量 | 24V 1.6A | |
適用環境 | 屋内(結露なきこと) | |
仕様温度範囲 | 0℃~40℃ |